
El pasado viernes se celebró en la Piscina Cubierta de Nerja la Final del VI Circuito de Natación de Invierno. A la cita acudieron los 134 nadadores clasificados de las distintas categorías. Como han hecho durante las jornadas anteriores los integrantes del equipo nerjeño clasificados para esta final, volvieron a tener una destacada actuación.
|
CLASIFICACION DE LA JORNADA |
CLASIFICACIÓN FINAL GENERAL |
| Prebenjamín masculino 50 m libre | Prebenjamín masculino |
| 3-Alejandro Sánchez Escobar | 2- Alejandro Sánchez Escobar, 49 puntos |
| Prebenjamín femenino 50 m libre | Prebenjamín femenino |
| 3-Daniela Gálvez Fontaine | 3- Daniela Gálvez Fontaine, 36 puntos |
| Infantil femenino 100 m estilos | Infantil femenino |
| 2-Julia Carmona Moreno | 2.-Julia Carmona Moreno, 50 puntos |
| Cadete masculino 100 m estilo | Cadete masculino |
| 3-Miguel Angel Esteban Rozua | 2- Miguel Angel Esteban Rozua, 44 puntos |
| 3.-Alexander Weatherall González, 42 puntos | |
| Cadete femenino 100 m estilos | Cadete femenino |
| 1- Yazmin Gálvez Fontaine | 1- Yazmin Gálvez Fontaine, 55 puntos |
| 2- Belén Zorrilla Centurión | 2-Belén Zorrilla Centurión, 53 puntos |
| Abierta masculino 100 m estilos | Abierta masculino |
| 1- Andrés Bonilla Tardío | 1. Andrés Bonilla Tardío, 55 puntos |
| Abierta femenino 100 m estilos | Abierta femenino |
| 1- Tiffany Cerdera Huckell | 1- Tiffany Cerdera Huckell, 59 puntos |
| 2- Melody Zorrilla Centurión | 2- Melody Zorrilla Centurión, 55 puntos |
| Relevos mayores masculino 4×50 m estilos | Relevos menores masculino |
| 3- Nerja (Miguel Angel, Alex, Andrés y David) | 3- Nerja, 48 puntos |
| Relevos mayores femenino 4x 50 m estilos | Relevos mayores masculino |
| 1- Nerja (Julia, Yazmin, Tiffany y Melody) | 2.-Nerja, 51 puntos |
| Relevos mayores femenino | |
| 1- Nerja, 60 puntos | |
| CLASIFICACION FINAL DE MUNICIPIOS POR PUNTOS | |
| 3- Nerja |



